宿遷市鼎花棉麻實業有限公司
宿遷市鼎花棉麻實業有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇永立 | 39.14474% | 35.7萬人民幣 |
2 | 王剛 | 7.67544% | 7萬人民幣 |
3 | 解宿玲 | 7.67544% | 7.0萬人民幣 |
4 | 高維江 | 5.48246% | 5萬人民幣 |
5 | 鄧寶權 | 4.38596% | 4萬人民幣 |
6 | 陸軍 | 4.38596% | 4萬人民幣 |
7 | 李成彬 | 3.28947% | 3萬人民幣 |
8 | 趙福寬 | 3.28947% | 3.0萬人民幣 |
9 | 梁武 | 1.64474% | 1.5萬人民幣 |
10 | 羅伶華 | 1.64474% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇永立
|
|
2 |
趙福寬
|
|
3 |
鄧寶權
|
|
4 |
高維江
|
|
5 |
李成彬
|
|
6 |
王剛
|
|
7 |
陸軍
|
|
8 |
李雪陵
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
宿遷市鼎花棉麻實業有限公司龍河分公司
|
李雪陵 | 2003-04-18 |