常州萬年青豆制品有限公司
常州萬年青豆制品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張衛生 | 48% | 24.0萬人民幣 |
2 | 周建華 | 16% | 8.0萬人民幣 |
3 | 李玉林 | 16% | 8.0萬人民幣 |
4 | 葉懷清 | 16% | 8.0萬人民幣 |
5 | 王定國 | 2% | 1.0萬人民幣 |
6 | 潘福海 | 2% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張衛生
|
|
2 |
周建華
|
|
3 |
葉懷清
|
|
4 |
李玉林
|