敖漢旗正委農牧業機械農民專業合作社
敖漢旗正委農牧業機械農民專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫少軍 | 33.33333% | 100.0萬 |
2 | 張漢春 | 16.66667% | 50.0萬 |
3 | 張征委 | 16.66667% | 50.0萬 |
4 | 李場江 | 16.66667% | 50.0萬 |
5 | 杜健彬 | 16.66667% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫少軍
|
|
2 |
張漢春
|
|
3 |
李場江
|
|
4 |
張征委
|
|
5 |
杜健彬
|