阜平縣水簾仙洞飲用水有限公司
阜平縣水簾仙洞飲用水有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阜平縣北果園鄉店房村村民委員會 | 96.46302% | 300.0萬人民幣 |
2 | 白雪 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
3 | 張貴忠 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
4 | 張紅星 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
5 | 楊貴林 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
6 | 李風菊 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
7 | 周宗利 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
8 | 楊瑞青 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
9 | 劉正紅 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
10 | 楊瑞利 | 0.32154% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張紅星
|
|
2 |
劉正紅
|