保定金長(zhǎng)城體育設(shè)施有限公司
保定金長(zhǎng)城體育設(shè)施有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 保定金長(zhǎng)城體育設(shè)施有限公司工會(huì)委員會(huì) | 73.63871% | 523.5712萬(wàn)人民幣 |
2 | 王憲文 | 19.60785% | 139.4118萬(wàn)人民幣 |
3 | 朗俊榮 | 0.55812% | 3.9682萬(wàn)人民幣 |
4 | 王成信 | 0.55506% | 3.9465萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉文山 | 0.54997% | 3.9103萬(wàn)人民幣 |
6 | 賈長(zhǎng)久 | 0.48615% | 3.4565萬(wàn)人民幣 |
7 | 刁燕祥 | 0.47674% | 3.3896萬(wàn)人民幣 |
8 | 陳秀福 | 0.47572% | 3.3824萬(wàn)人民幣 |
9 | 謝萬(wàn)嶺 | 0.46859% | 3.3317萬(wàn)人民幣 |
10 | 馬志良 | 0.46554% | 3.31萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王憲文
|
|
2 |
孟照全
|
|
3 |
靳武代
|
|
4 |
蔡國(guó)友
|
|
5 |
鄧杰
|
|
6 |
刁燕祥
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
保定金長(zhǎng)城體育設(shè)施有限公司工會(huì)委員會(huì)
|