溫州藍(lán)盒子啤酒有限公司
溫州藍(lán)盒子啤酒有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | Spring Fund LP | 3.522002% | 6.0萬(wàn)(元) |
2 | 萬(wàn)物為(深圳)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 4.402547% | 7.5萬(wàn)(元) |
3 | 上海欒趣企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.320758% | 2.2萬(wàn)(元) |
4 | 樂(lè)清市藍(lán)家企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.78383% | 16.6萬(wàn)(元) |
5 | 樂(lè)清市藍(lán)盟創(chuàng)業(yè)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.369292% | 5.7萬(wàn)(元) |
6 | 葉進(jìn)博 | 54.205426% | 92.0萬(wàn)(元) |
7 | 濟(jì)南星潤(rùn)叁號(hào)私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.133347% | 3.6萬(wàn)(元) |
8 | 海南盤(pán)古創(chuàng)富信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.201244% | 3.7萬(wàn)(元) |
9 | 深圳市維新碳素有限公司 | 2.42138% | 4.1萬(wàn)(元) |
10 | 深圳瀾海六號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.971691% | 5.0萬(wàn)(元) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉進(jìn)博
|
董事長(zhǎng),經(jīng)理 |
2 |
葉進(jìn)莉
|
董事 |
3 |
周向丹
|
監(jiān)事 |
4 |
李實(shí)
|
董事 |
5 |
李赫然
|
董事 |
6 |
譚禮
|
董事 |
7 |
郭曉雷
|
董事 |
8 |
黃順明
|
董事 |
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
溫州藍(lán)盒子啤酒有限公司樂(lè)成分公司
|
葉進(jìn)博 | 2020-07-15 |