仙居谷坦水資源開發(fā)有限公司
仙居谷坦水資源開發(fā)有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 仙居縣官路鎮(zhèn)仙安村股份經(jīng)濟合作社 | 0.453% | 0.0萬(元) |
2 | 仙居縣官路鎮(zhèn)雙垟村股份經(jīng)濟合作社 | 0.444% | 0.0萬(元) |
3 | 仙居縣官路鎮(zhèn)增仁村股份經(jīng)濟合作社 | 0.805% | 0.1萬(元) |
4 | 仙居縣官路鎮(zhèn)新橋村股份經(jīng)濟合作社 | 0.819% | 0.1萬(元) |
5 | 仙居縣官路鎮(zhèn)永興村股份經(jīng)濟合作社 | 0.584% | 0.1萬(元) |
6 | 仙居縣官路鎮(zhèn)永南村股份經(jīng)濟合作社 | 0.667% | 0.1萬(元) |
7 | 仙居縣官路鎮(zhèn)永獅村股份經(jīng)濟合作社 | 0.463% | 0.0萬(元) |
8 | 仙居縣官路鎮(zhèn)畫梅村股份經(jīng)濟合作社 | 0.535% | 0.1萬(元) |
9 | 仙居縣官路鎮(zhèn)石井村股份經(jīng)濟合作社 | 0.981% | 0.1萬(元) |
10 | 仙居縣官路鎮(zhèn)緣溪村股份經(jīng)濟合作社 | 0.615% | 0.1萬(元) |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡婉茹
|
監(jiān)事 |
2 |
胡宇昂
|
執(zhí)行董事 |
3 |
胡安洲
|
經(jīng)理 |
序號
|
發(fā)布日期
|
年報 |
1 | 2013 | 2013 |
2 | 2014 | 2014 |
3 | 2015 | 2015 |
4 | 2016 | 2016 |
5 | 2017 | 2017 |
6 | 2018 | 2018 |
7 | 2019 | 2019 |
8 | 2020 | 2020 |
9 | 2021 | 2021 |