海倫市百祥食品有限公司
海倫市百祥食品有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙亞利 | 48.40764% | 38萬人民幣 |
2 | 魏金奎 | 42.03822% | 33萬人民幣 |
3 | 趙亞軍 | 3.18471% | 2.5萬人民幣 |
4 | 邵丙順 | 3.18471% | 2.5萬人民幣 |
5 | 岳靖夫 | 3.18471% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙亞利
|
|
2 |
魏金奎
|
|
3 |
趙亞軍
|
|
4 |
岳靖夫
|
|
5 |
邵丙順
|