四平市英力建筑機械有限公司
四平市英力建筑機械有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜殿華 | 21.16402% | 80萬 |
2 | 王福義 | 7.93651% | 30萬 |
3 | 滕剛 | 7.93651% | 30萬 |
4 | 金振國 | 7.93651% | 30萬 |
5 | 趙衍惠 | 7.93651% | 30萬 |
6 | 張樹濤 | 5.29101% | 20.0萬 |
7 | 李強 | 5.29101% | 20萬 |
8 | 張淑賢 | 5.29101% | 20萬 |
9 | 韓民 | 5.29101% | 20萬 |
10 | 張俊臣 | 5.29101% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜殿華
|
|
2 |
金振國
|
|
3 |
王福義
|
|
4 |
滕剛
|
|
5 |
趙衍惠
|
|
6 |
張淑賢
|
|
7 |
張俊臣
|
|
8 |
張樹濤
|