撫順電業(yè)局勞動(dòng)服務(wù)公司儲(chǔ)油站
撫順電業(yè)局勞動(dòng)服務(wù)公司儲(chǔ)油站基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 金輝 | 30% | 150萬(wàn)人民幣 |
2 | 胡筱斌 | 30% | 150萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊明其 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊發(fā)澤 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 翁?hào)|清 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
6 | 鄧春浩 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
金輝
|
|
2 |
楊發(fā)澤
|
|
3 |
胡筱斌
|