寶雞市鳳翔區九寶田種養殖專業合作社
寶雞市鳳翔區九寶田種養殖專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡建偉 | 16.67% | 10萬人民幣 |
2 | 付雷 | 16.67% | 10萬人民幣 |
3 | 胡建杰 | 16.67% | 10萬人民幣 |
4 | 楊光霞 | 16.67% | 10萬人民幣 |
5 | 胡建錄 | 16.67% | 10萬人民幣 |
6 | 楊遵珂 | 16.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊遵珂
|
|
2 |
胡建偉
|
|
3 |
楊光霞
|
|
4 |
胡建錄
|
|
5 |
付雷
|
|
6 |
胡建杰
|