西藏自治區物資再生利用公司第六收購點
西藏自治區物資再生利用公司第六收購點基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁亞芝 | 99.998% | 999.98萬人民幣 |
2 | 劉振國 | 0.0005% | 0.005萬人民幣 |
3 | 劉玉濤 | 0.0005% | 0.005萬人民幣 |
4 | 趙立輝 | 0.0005% | 0.005萬人民幣 |
5 | 趙會會 | 0.0005% | 0.005萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁亞芝
|
|
2 |
趙立輝
|
|
3 |
趙會會
|
|
4 |
劉玉濤
|
|
5 |
劉振國
|