天津市南開大學精益教育技術裝備公司干燥設備廠
天津市南開大學精益教育技術裝備公司干燥設備廠基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳洪 | 91% | 910.0萬人民幣 |
2 | 陳少軍 | 3% | 30.0萬人民幣 |
3 | 陳春平 | 1% | 10.0萬人民幣 |
4 | 陳華波 | 1% | 10.0萬人民幣 |
5 | 王肖飛 | 1% | 10.0萬人民幣 |
6 | 劉光安 | 1% | 10.0萬人民幣 |
7 | 陳鳳清 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
8 | 陳海燕 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
9 | 陳才雄 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
10 | 陳鳳春 | 0.5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳洪
|
|
2 |
王肖飛
|
|
3 |
陳春平
|
|
4 |
陳華波
|
|
5 |
劉光安
|
|
6 |
陳海燕
|
|
7 |
陳鳳清
|
|
8 |
陳鳳春
|
|
9 |
陳少軍
|
|
10 |
陳才雄
|