天津市和平區(qū)文藝復(fù)興高保真音響行
天津市和平區(qū)文藝復(fù)興高保真音響行基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊樹明 | 33.33% | 100萬人民幣 |
2 | 王江 | 16.67% | 50萬人民幣 |
3 | 王緒成 | 16.67% | 50萬人民幣 |
4 | 楊樹生 | 16.67% | 50萬人民幣 |
5 | 楊樹成 | 16.67% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊樹明
|
|
2 |
王緒成
|
|
3 |
楊樹成
|
|
4 |
楊樹生
|
|
5 |
王江
|