丹東市振興區方正邊境貿易商社
丹東市振興區方正邊境貿易商社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 欒保才 | 33.33% | 1000000元 |
2 | 王廣申 | 16.67% | 500000元 |
3 | 欒振興 | 16.67% | 500000元 |
4 | 欒洪友 | 16.67% | 500000元 |
5 | 欒振剛 | 16.67% | 500000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
欒保才
|
|
2 |
欒振興
|
|
3 |
王廣申
|
|
4 |
欒洪友
|
|
5 |
欒振剛
|