撫順市佳能寶節(jié)油設備銷售處
撫順市佳能寶節(jié)油設備銷售處基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 石家莊君創(chuàng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 75.77561% | 8915.0萬人民幣 |
2 | 河北恒潔空調環(huán)保設備工程有限公司 | 8.49979% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 趙占臺 | 2.54994% | 300.0萬人民幣 |
4 | 康建坤 | 1.27497% | 150.0萬人民幣 |
5 | 陸素艷 | 1.27497% | 150.0萬人民幣 |
6 | 于帥 | 1.27497% | 150.0萬人民幣 |
7 | 張巖 | 1.27497% | 150.0萬人民幣 |
8 | 董蘊濤 | 1.27497% | 150.0萬人民幣 |
9 | 孫艷東 | 0.84998% | 100.0萬人民幣 |
10 | 王立劍 | 0.84998% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏福國
|
|
2 |
侯新峰
|
|
3 |
謝琳
|
|
4 |
王博
|
|
5 |
韓貴菊
|
|
6 |
董蘊濤
|
|
7 |
劉海巖
|
|
8 |
郭景峰
|
|
9 |
楊永偉
|