撫順經濟開發區華藍牧羊犬養殖場
撫順經濟開發區華藍牧羊犬養殖場基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮立祥 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 馮立林 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 馮立金 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 楊續偉 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 馮樹田 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮立林
|
|
2 |
楊續偉
|
|
3 |
馮立祥
|
|
4 |
馮樹田
|
|
5 |
馮立金
|