山西瑞豐生物科技股份有限公司
山西瑞豐生物科技股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 山西瑞豐制藥有限公司 | 54.54546% | 3000萬人民幣 |
2 | 山西瑞豐醫(yī)藥研究有限公司 | 18.18182% | 1000萬人民幣 |
3 | 太原康德醫(yī)藥信息咨詢有限公司 | 18.18182% | 1000萬人民幣 |
4 | 山西全邦醫(yī)藥保健品有限公司 | 3.63636% | 200萬人民幣 |
5 | 山西劃時(shí)代國際商務(wù)有限公司 | 3.63636% | 200萬人民幣 |
6 | 太原市瑞德康藥業(yè)有限公司 | 1.81818% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志強(qiáng)
|
|
2 |
王志剛
|
|
3 |
王志永
|
|
4 |
武晶
|
|
5 |
楊新躍
|
|
6 |
丁春光
|
|
7 |
付琳
|
|
8 |
杜潤仙
|
|
9 |
王鐵
|
|
10 |
趙雨晴
|