昭蘇縣祺芳香料有限公司
昭蘇縣祺芳香料有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 三原博康機械有限公司 | 37.5% | 600萬人民幣 |
2 | GEORGE UHE CO., INC. | 18.75% | 300萬人民幣 |
3 | 北京芬凱科技有限公司 | 14.875% | 238萬人民幣 |
4 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第四師七十六團 | 12.5% | 200萬人民幣 |
5 | 王平智 | 7.3125% | 117萬人民幣 |
6 | 趙新巖 | 6.8125% | 109萬人民幣 |
7 | 王和平 | 2.25% | 36萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊博
|
|
2 |
趙新巖
|
|
3 |
李靜
|
|
4 |
蒲凱文(Kevin Poehlmann)
|
|
5 |
王寶
|
|
6 |
師振霆
|
|
7 |
無
|