克拉瑪依市華隆生態(tài)環(huán)保科技有限責任公司
克拉瑪依市華隆生態(tài)環(huán)保科技有限責任公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魏永寬 | 36% | 1080.0萬人民幣 |
2 | 雷得定 | 20% | 600.0萬人民幣 |
3 | 新疆華隆油田科技股份有限公司 | 18.5% | 555.0萬人民幣 |
4 | 張徐 | 15.5% | 465.0萬人民幣 |
5 | 克拉瑪依市仁和股權投資有限合伙企業(yè) | 7% | 210.0萬人民幣 |
6 | 新疆華隆投資有限責任公司 | 3% | 90.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏永寬
|
|
2 |
施海青
|
|
3 |
劉奇
|
|
4 |
雷得定
|
|
5 |
沈?qū)W東
|
|
6 |
韓偉
|
|
7 |
王偉
|
|
8 |
張徐
|