臨滄市臨翔區金豐葉茶葉加工農民專業合作社
臨滄市臨翔區金豐葉茶葉加工農民專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 何貴忠 | 11.11% | 5萬人民幣 |
2 | 羅成華 | 11.11% | 5萬人民幣 |
3 | 董正榮 | 11.11% | 5萬人民幣 |
4 | 董正明 | 11.11% | 5萬人民幣 |
5 | 羅恒明 | 11.11% | 5萬人民幣 |
6 | 董有兵 | 11.11% | 5萬人民幣 |
7 | 董阿德 | 11.11% | 5萬人民幣 |
8 | 董正華 | 11.11% | 5萬人民幣 |
9 | 閔榮華 | 11.11% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅成華
|
|
2 |
羅恒明
|
|
3 |
董有兵
|
|
4 |
董正榮
|
|
5 |
何貴忠
|
|
6 |
董正明
|
|
7 |
董阿德
|
|
8 |
閔榮華
|
|
9 |
董正華
|