曹縣正華麻糖加工技術服務專業合作社
曹縣正華麻糖加工技術服務專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧朝玉 | 50% | 1000000元 |
2 | 劉素霞 | 12.5% | 250000元 |
3 | 鄧魯祥 | 12.5% | 250000元 |
4 | 鄧得國 | 12.5% | 250000元 |
5 | 鄧正華 | 12.5% | 250000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧朝玉
|
|
2 |
劉素霞
|
|
3 |
鄧魯祥
|
|
4 |
鄧得國
|
|
5 |
鄧正華
|