福建中億緊急救援服務(wù)有限公司
福建中億緊急救援服務(wù)有限公司基本信息
序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊萍 | 90% | 1800.0萬人民幣 |
2 | 吳端正 | 3% | 60.0萬人民幣 |
3 | 張巖 | 3% | 60.0萬人民幣 |
4 | 繆云錦 | 2.5% | 50.0萬人民幣 |
5 | 陳平平 | 1.5% | 30.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊萍
|
|
2 |
張巖
|