六安市裕安區龍鳳山六安瓜片生產專業合作社
六安市裕安區龍鳳山六安瓜片生產專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉曉芳 | 28.11% | 26萬人民幣 |
2 | 儲仕海 | 21.62% | 20萬人民幣 |
3 | 儲仕龍 | 7.5萬人民幣 | |
4 | 徐繼英 | 9.19% | 8.5萬人民幣 |
5 | 儲長枝 | 9.19% | 8.5萬人民幣 |
6 | 儲長運 | 8.65% | 8萬人民幣 |
7 | 王文華 | 7.03% | 6.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉曉芳
|
|
2 |
儲仕龍
|
|
3 |
儲仕海
|
|
4 |
徐繼英
|
|
5 |
儲長枝
|
|
6 |
王文華
|
|
7 |
儲長運
|