義烏市康紅紅糖專業合作社
義烏市康紅紅糖專業合作社基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 樓志衛 | 17.62114% | 1.2萬人民幣 |
2 | 樓志春 | 11.74743% | 0.8萬人民幣 |
3 | 傅國翔 | 11.74743% | 0.8萬人民幣 |
4 | 樓小春 | 11.74743% | 0.8萬人民幣 |
5 | 樓瑞武 | 7.48899% | 0.51萬人民幣 |
6 | 樓瑞民 | 7.34214% | 0.5萬人民幣 |
7 | 樓成清 | 5.87372% | 0.4萬人民幣 |
8 | 樓健軍 | 2.93686% | 0.2萬人民幣 |
9 | 樓瑞義 | 2.93686% | 0.2萬人民幣 |
10 | 余順法 | 2.93686% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
樓志衛
|
|
2 |
樓志春
|
|
3 |
樓新華
|
|
4 |
傅得衛
|
|
5 |
樓健軍
|
|
6 |
傅國翔
|
|
7 |
樓小春
|
|
8 |
吳六妹
|
|
9 |
樓根軍
|
|
10 |
樓勇軍
|