睢寧縣寶石鋸條有限公司
睢寧縣寶石鋸條有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王強(qiáng) | 57.6% | 43.2萬人民幣 |
2 | 武獻(xiàn)軍 | 12% | 9.0萬人民幣 |
3 | 梁振 | 8% | 6.0萬人民幣 |
4 | 王甫剛 | 8% | 6.0萬人民幣 |
5 | 何淑萍 | 4% | 3.0萬人民幣 |
6 | 王玉良 | 3.2% | 2.4萬人民幣 |
7 | 王丙計(jì) | 2.4% | 1.8萬人民幣 |
8 | 張明 | 2% | 1.5萬人民幣 |
9 | 袁華宏 | 2% | 1.5萬人民幣 |
10 | 周令 | 0.8% | 0.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王強(qiáng)
|
|
2 |
武獻(xiàn)軍
|
|
3 |
何淑萍
|
|
4 |
王甫剛
|
|
5 |
王玉良
|
|
6 |
張明
|
|
7 |
袁華宏
|
序號
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
睢寧縣寶石鋸條有限公司寶源康樂中心
|
王健宇 | 2001-03-01 |