赤峰維康生化制藥有限公司
赤峰維康生化制藥有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 真奧藥業集團有限公司 | 65.99634% | 686.0908萬 |
2 | 楊鳳玉 | 24.11622% | 250.7096萬 |
3 | 張亞琴 | 3.35093% | 34.8359萬 |
4 | 張德苗 | 2.00007% | 20.7925萬 |
5 | 張舉 | 1.09967% | 11.432萬 |
6 | 趙靜波 | 0.96192% | 10.0萬 |
7 | 于志龍 | 0.53696% | 5.5822萬 |
8 | 梅永玲 | 0.50214% | 5.2202萬 |
9 | 孫國軍 | 0.44199% | 4.5949萬 |
10 | 郭鳳英 | 0.36016% | 3.7442萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊鳳玉
|
|
2 |
李勛
|
|
3 |
馬云波
|
|
4 |
張舉
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
赤峰維康生化制藥有限公司健海堂大藥房
|
郝志宏 | 2003-12-25 |
2 |
赤峰維康生化制藥有限公司維康大藥房
|
劉輝 | 2003-11-03 |