哈爾濱東盛金材科技(集團)股份有限公司
哈爾濱東盛金材科技(集團)股份有限公司基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張盛田 | 33.27937% | 740萬人民幣 |
2 | 張忠凱 | 21.58662% | 480萬人民幣 |
3 | 張忠華 | 11.69275% | 260萬人民幣 |
4 | 段桂芝 | 11.69275% | 260萬人民幣 |
5 | 張忠坤 | 11.69275% | 260萬人民幣 |
6 | 哈爾濱東盛成長投資有限公司 | 5.39665% | 120萬人民幣 |
7 | 滄州東眾投資有限公司 | 2.69833% | 60萬人民幣 |
8 | 劉颋 | 1.96078% | 43.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張忠凱
|
|
2 |
張忠華
|
|
3 |
段桂芝
|
|
4 |
張忠坤
|
|
5 |
張盛田
|
|
6 |
王海英
|
|
7 |
徐建明
|
|
8 |
王曉東
|
|
9 |
林杜院
|