天津市天民物資公司新產品技術開發研究所
天津市天民物資公司新產品技術開發研究所基本信息
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡博文 | 92.72727% | 510.0萬人民幣 |
2 | 邵惠震 | 1.81818% | 10.0萬人民幣 |
3 | 胡禮鎖 | 1.81818% | 10.0萬人民幣 |
4 | 張彩茹 | 1.81818% | 10.0萬人民幣 |
5 | 馬惠芳 | 1.81818% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡博文
|
|
2 |
馬惠芳
|
|
3 |
張彩茹
|
|
4 |
胡禮鎖
|
|
5 |
邵惠震
|